|
Вибір регіону »
КИЇВ •
|
|
Вхід у кабінет Реєстрація |
| АРТ-ТУР (українське авіаційне транспортне агентство) | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
Основнвним видом діяльності нашого агентства є бронювання та продаж авіаквитків. Ми займаемось продажом ЖД квитків, оформленням закордоних паспортів та страхових полюсів, бронюванням готелів, арендою авто. Діє кур'єрська доставка квитків. |
|||
| Автостанція Тетерів | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| 277 | |||
| Бориспіль (аеропорт) | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є найбільшим і найпотужнішим в Україні. Він забезпечує близько 65% авіаційних пасажирських перевезень України, і щороку обслуговує понад 8 млн. пасажирів. | |||
| Київ-Пасажирський (вокзал станції) | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| Пасажирські залізничні перевезення міста Київ. Українська залізниця | |||
| Міжнародні Авіалінії України (МАУ) | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| МАУ - провідна авіакомпанія України. Здійснює рейси з міст України до Європи | |||
| АероСвіт | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| Авіакомпанія "АероСвіт" була створена у 1994 році і стала одним з перших українських авіаперевізників, що запропонували пасажирам польоти на комфортабельних літаках, якісний сервіс і сучасні стандарти авіаційної безпеки. | |||
| Автостанція Тетерів | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| 277 | |||
| АероСвіт | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| Авіакомпанія "АероСвіт" була створена у 1994 році і стала одним з перших українських авіаперевізників, що запропонували пасажирам польоти на комфортабельних літаках, якісний сервіс і сучасні стандарти авіаційної безпеки. | |||
| АРТ-ТУР (українське авіаційне транспортне агентство) | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
Основнвним видом діяльності нашого агентства є бронювання та продаж авіаквитків. Ми займаемось продажом ЖД квитків, оформленням закордоних паспортів та страхових полюсів, бронюванням готелів, арендою авто. Діє кур'єрська доставка квитків. |
|||
| Бориспіль (аеропорт) | |||
|
|||
| Web-адреса: | |||
| Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є найбільшим і найпотужнішим в Україні. Він забезпечує близько 65% авіаційних пасажирських перевезень України, і щороку обслуговує понад 8 млн. пасажирів. | |||